Il-fabbrika tagħna bbażata fuq iċ-Ċina hija mgħammra bil-makkinarju primarju li ġej:
| Tip ta' Tagħmir | Kwantità | Applikazzjoni |
|---|---|---|
| Cutters bil-lejżer tal-fibra (6kW–12kW) | 4 unitajiet | Profili tal-folja tal-metall - frejms tat-trakkijiet, boom plates, brackets tax-chassis |
| Benders tal-pajpijiet CNC (sa 168mm OD) | 6 unitajiet | Tubi idrawliċi, pajpijiet ta 'l-exhaust, strutturi ta' roll cage |
| Presses idrawliċi (200T–1000T) | 8 unitajiet | Ittimbrar ta 'parentesi heavy-duty, armi tal-loader, u muntaturi strutturali |
| Tornijiet CNC (5-assi) | 12-il unità | Xaftijiet, labar, bushings, u komponenti li jduru |
| Ċentri tat-tħin vertikali | 8 unitajiet | Slotting, tħin tal-wiċċ, u wiċċ ta 'preċiżjoni |
| Robots tal-iwweldjar (artikolati b'6 assi) | 10 stazzjonijiet | Iwweldjar tal-boom u tax-chassis - penetrazzjoni konsistenti u ġeometrija tax-xoffa |
| Skaners 3D CMM | 3 unitajiet | Verifika dimensjonali fil-proċess (eżattezza ± 0.02mm) |
| Testers tal-ebusija / rigs tat-test tat-tensjoni | 5 unitajiet | Validazzjoni tal-proprjetà tal-materjal għal kull lott |
Il-manutenzjoni tat-tagħmir issegwi skeda ta' tbassir u l-magni dkey jgħaddu minn kalibrazzjoni ta' kull ġimgħa u reviżjonijiet preventivi kull xahar, li jiżguraw 92% effettività ġenerali tat-tagħmir (OEE) madwar l-art tal-produzzjoni.




